Tanulók lemaradása, évfolyamismétlése, kimaradása
2023-2024. tanév eredménye
évfolyam | lemaradás fő | évfolyamismétlés fő | kimaradt fő |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 1 | ||
7 | |||
8 |
2022-2023. tanév eredménye
évfolyam | lemaradás fő | évfolyamismétlés fő | kimaradt fő |
1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 2 | ||
8 |
2021-2022. tanév eredménye
évfolyam | lemaradás fő | évfolyamismétlés fő | kimaradt fő |
1 | 3 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 3 | ||
7 | 2 | 1 | |
8 |
2020-2021. tanév eredménye
évfolyam | lemaradás fő | évfolyamismétlés fő | kimaradt fő |
1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 1 | ||
7 | 1 | 1 | |
8 | 1 |
2019-2020. tanév eredménye
évfolyam | lemaradás fő | évfolyamismétlés fő | kimaradt fő |
1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 1 | ||
7 | |||
8 |
2018-2019. tanév eredménye
évfolyam | lemaradás fő | évfolyamismétlés fő | kimaradt fő |
1 | |||
2 | 1 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 2 | 1 | |
6 | 1 | ||
7 | 5 | ||
8 |
2017-2018. tanév eredménye
évfolyam | lemaradás fő | évfolyamismétlés fő | kimaradt fő |
1 | 2 | 2 | |
2 | |||
3 | |||
4 | 1 | 1 | |
5 | 1 | ||
6 | 2 | ||
7 | 6 | 1 | |
8 | 2 |
2016-2017. tanév eredménye
évfolyam | lemaradás fő | évfolyamismétlés fő | kimaradt fő |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 2 | 2 | |
7 | 4 | 1 | |
8 | 3 | 2 |