2024-2025 tanév
ÉVFOLYAM | OSZTÁLY JELÖLÉSE | OSZTÁLY TÍPUSA | SZÁMÍTOTT LÉTSZÁM |
1 | a | általános tantervű | 28 |
b | általános tantervű | 31 | |
c | általános tantervű | 30 | |
2 | a | általános tantervű | 24 |
b | általános tantervű | 24 | |
c | általános tantervű | 24 | |
d | általános tantervű | 24 | |
3 | a | általános tantervű | 27 |
b | általános tantervű | 27 | |
c | általános tantervű | 28 | |
d | általános tantervű | 28 | |
4 | a | általános tantervű | 27 |
b | általános tantervű | 28 | |
c | általános tantervű | 30 | |
5 | a | általános tantervű | 29 |
b | általános tantervű | 28 | |
c | általános tantervű | 28 | |
6 | a | általános tantervű | 26 |
b | általános tantervű | 29 | |
c | általános tantervű | 27 | |
7 | a | általános tantervű | 24 |
b | általános tantervű | 23 | |
c | általános tantervű | 23 | |
8 | a | általános tantervű | 26 |
b | általános tantervű | 24 | |
c | általános tantervű | 23 |
összesen 26 osztály és 690 fő számított létszámú tanuló