2021-2022 tanév
ÉVFOLYAM | OSZTÁLY JELÖLÉSE | OSZTÁLY TÍPUSA | SZÁMÍTOTT LÉTSZÁM |
1 | a | általános tantervű | 30 |
b | általános tantervű | 28 | |
c | általános tantervű | 28 | |
2 | a | általános tantervű | 25 |
b | általános tantervű | 24 | |
c | általános tantervű | 24 | |
3 | a | általános tantervű | 26 |
b | általános tantervű | 27 | |
c | általános tantervű | 27 | |
4 | a | általános tantervű | 22 |
b | általános tantervű | 21 | |
c | általános tantervű | 22 | |
5 | a | általános tantervű | 27 |
b | általános tantervű | 22 | |
c | általános tantervű | 23 | |
6 | a | általános tantervű | 30 |
c | általános tantervű | 31 | |
7 | a | általános tantervű | 27 |
b | általános tantervű | 25 | |
c | általános tantervű | 27 | |
8 | a | általános tantervű | 26 |
b | általános tantervű | 22 | |
c | általános tantervű | 26 |
összesen 23 osztály és 590 számított létszámú tanuló