1. évfolyam
I. helyezett | 24 pont | Halász Áron 1. a |
Marsi Léna 1. c | ||
II. helyezett | 22 pont | Farkas Milán 1. c |
Szamosi Réka 1. c | ||
Mucsi-Besze Márton 1. b | ||
III. helyezett | 20 pont | Simkovics-Kiss Milán 1. b |
Vincze Patrik 1. c |
2. évfolyam
I. helyezett | 29 pont | Póta Kende 2. b |
II. helyezett | 28 pont | Kéri Hanna Szófia 2. b |
Czímer Lotti Tamara 2. c | ||
III. helyezett | 24 pont | Nagy Zalán 2. a |
Ricz Levente 2. b | ||
Zubin Emma 2. c |