
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
iskolai forduló

| 5. évfolyam | osztály | pontszám | helyezés |
| Sas Dóra | 5.c | 49 | I. |
| Bíró Zsófia | 5.c | 46 | II. |
| Babanics Levente | 5.a | 34 | III. |
| Lippai Bence | 5.b | 29 | IV. |
| Czene János | 5.a | 26 | V. |
| 6. évfolyam | osztály | pontszám | helyezés |
| Fári Zsófia | 6.c | 37 | I. |
| Zsoldos Dóra | 6.c | 25 | II. |
| 7. évfolyam | osztály | pontszám | helyezés |
| Ullmann Diána | 7.c | 41 | I. |
| Szilágyi Domonkos | 7.c | 36 | II. |
| Szemes Levente | 7.b | 28 | III. |
| 8. évfolyam | osztály | pontszám | helyezés |
| Simon Angelika | 8.a | 46 | I. |
| Sas Nándor | 8,a | 44 | II. |
| Böckl Réka | 8.c | 39 | III. |
| Eszéki Dániel | 8.c | 39 | III. |
| Torma Soma | 8.c | 39 | III. |
| Szekrényes Virág | 8.b | 38 | VI. |
| Pap Enikő | 8.b | 34 | VII. |

