Április 11-én, a magyar költészet napján műsorral emlékeztünk meg József Attiláról.
A felsősök pályázaton vehettek részt, amelynek egyik feladata volt illusztráció készítése, illetve vers írása.

A költészet napjára kiírt verseny eredményei
5. évfolyam
| név | osztály | pontszám | helyezés |
| Városi Dóra Urbán Viktória | 5.b | 67 | I. |
| Sas Dóra Majoros Rita | 5.c | 67 | I. |
| Forgó Zsófia Golopencza Léna | 5.b | 64,5 | II. |
| Barna Botond Varga Zsombor | 5.c | 64,5 | II. |
| Böckl Dávid Németh András | 5.b | 64 | III. |
| Germann Kristóf Zombory Soma | 5.c | 63,5 | IV. |
| Szőke Ádám Szalay Zsolt | 5.c | 59 | V. |
| Balog Gréta Fodor Anna | 5.b | 54,5 | VI. |
| Fischer Noel Simon Csanád | 5.b | 53 | VII. |
6. évfolyam
| név | osztály | pontszám | helyezés |
| Baran Olívia | 6.a | 75 | I. |
| Suri Blanka Éliás Rebeka | 6.c | 71,5 | II. |
| Görhöny Péter | 6.c | 62,5 | III. |
| Kaposi Laura | 6.c | 61,5 | IV. |
| Szalay Eszter Zsoldos Dóra | 6.c | 57 | V. |
| Kollár Bálint | 6.c | 53 | VI. |
| Varga Lili | 6.c | 49,5 | VII. |
| Benya E. Liliána | 6.c | 43,5 | VIII. |
7. évfolyam
| név | osztály | pontszám | helyezés |
| Petik Laura Nagy Iringó | 7.b | 77 | I. |
| Lábas Noémi | 7.a | 74 | II. |
| Abdikoglu Filiz Fadgyas Gergő | 7.b | 73 | III. |
| Golopencza Eliza Sajó Hanna | 7.a | 70 | IV. |
| Oravecz Botond Enyedi Balázs | 7.b | 69 | V. |
| Csuti Máté Pataki Dávid | 7.a | 66 | VI. |
| Szűcs Boglárka Zelenák Lara | 7.b | 63,5 | VII. |
| Szeredás Ferenc Tasi Áron | 7.c | 62,5 | VIII. |
| Kulcsár Csenge Zsámboki Edina | 7.a | 60 | IX. |
| Eszéki Zsombor Balogh Milán | 7.c | 60 | IX. |
| Szlifka Dóra | 7.a | 57,5 | X. |
| Ágoston András | 7.a | 48,5 | XI. |
| Máji Zsombor | 7.b | 38 | XII. |
8. évfolyam
| név | osztály | pontszám | helyezés |
| Rácz Emília Székely Vivien | 8.a | 82 | I. |
| Babanics Szilvia Böckl Réka | 8.c | 81 | II. |
| Kiss Lilien Fekete V. Dorka | 8.c | 81 | II. |
| Somogyi Boglárka Ormándi Zsófia | 8.b | 81 | II. |
| Pap Enikő Szekrényes Virág | 8.b | 77 | III. |
| Ősz-Flandera Patrik Kovács B.Bendegúz | 8.c | 76 | IV. |
| Sirovecz Bence Sas Nándor | 8.a | 72,5 | V. |
| Petőcz Léna Simon Angelika | 8.a | 71 | VI. |
| Barna Bendegúz Nedermann Balázs | 8.a | 71 | VI. |
| Utasi Viktória Bekő Hajnalka | 8.a | 72 | VII. |
| Várady Alexandra Horváth Letícia | 8.a | 66,5 | VIII. |
| Gitye Tamás Opolcsik Bence | 8.c | 65,5 | IX. |
| Gamsjäger Kristóf Eszéki Dániel | 8.c | 65 | X. |
| Puzsier Oldamur | 8.b | 59 | XI. |



